Маршруты. Хийтола Карельский перешеек
4a
9b+
- 0
- 15.5
- 31
|
||
7 | 49 | |
3 | 31 | |
6 | 61 | |
5 | 54 | |
2 | 47 | |
6 | 74 | |
1 | 17 | |
4 | 36 | |
2 | 45 | |
6 | 33 | |
2 | 51 | |
5 | 46 | |
1 | 8 | |
2 | 21 | |
0 | 11 | |
2 | 23 | |
2 | 43 | |
3 | 47 | |
7 | 48 | |
0 | 7 | |
0 | 7 | |
0 | 1 | |
1 | 21 | |
0 | 18 | |
4 | 17 | |
0 | 1 | |
7 | 26 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
3 | 28 | |
1 | 1 | |
6 | 27 | |
7 | 45 | |
8 | 23 | |
1 | 11 | |
3 | 28 | |
0 | 0 | |
1 | 6 | |
3 | 19 | |
5 | 14 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 3 | |
2 | 7 | |
1 | 6 | |
1 | 2 | |
3 | 9 | |
3 | 6 |
